항 목 (Item) 단위(Unit) VTR100-3C VTR120-3C VTR150-3C VTR200-3C VTR250-3C VTR300-3C
사출 장치
Injection Unit
스크류 기호 ScrewType S A B S A B S A B S A B S A B S A B
스크류 지름 ScrewDiameter 28 32 36 32 36 40 36 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60
사출 압력 Injection Pressure ㎏/㎤  2950 2600 2250 2630 2400 2100 2550 2200 1850 2400 2070 1700 2300 2000 1650 2250 1850 1550
이론 사출용량 Injection Capacity 92 120 152 120 152 188 152 188 238 188 238 294 318 392 475 392 475 565
사출중량 Injection Weight(PS) g 81 106 134 106 134 166 134 166 210 166 210 259 281 346 419 346 419 499
사출률 Injection Rate ㎤/s 72 95 120 94 118 146 123 152 192 136 173 213 143 177 214 158 176 189
사출 스트로크 Injection Stroke 150 150 150 150 200 200
스크류 회전수 ScrewSpeed r.p.m 0-300 0-300 0-300 0-270 0-270 0-250
형체 장치
ClampingUnit
형체력 ClampingForce ton 100 120 150 200 250 300
형체 스트로크 ClampingStroke 300 300 400 450 550 550
최소 금형 두께 Mold Thickness(Min) 250 250 300 300 350 350
최대 형개 거리 Maximum Daylight 550 550 700 750 900 900
회전판 치수 Rotation TableDimension Ø(㎜) Ø1200 Ø1320 Ø1600 Ø1700 Ø1830 Ø1950
에젝터 압력 EjectorForce ton 2.7 2.7 4.3 4.3 4.3 7
에젝터 스트로크 EjectorStroke 125 150 150 150 150 150
공   통
Common
총전기 용량 Totalwattage 26 29 36 42.5 48 57
전동기 용량 MotorCapacity 15 18 23 28 28 37
서버 모터 로타리 용량 ServerMotorRotaryCapacity 3.5 3.5 3.5 5 7.5 7.5
히터 용량 Heater Capacity 7.5 7.5 9.5 9.5 12.5 12.5
기계크기 MachineDimension(L×W×H) 2.7×1.7×3.5 2.9×1.9×3.7 3.5×2.1×4.2 3.8×2.4×4.5 4.2×2.6×4.7 4.5×2.8×5.0
오일탱크 용량 OilTankCapacity 300 300 400 600 600 800
기계중량 MachineWeight ton 6 8 11 14 17 20

※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)