항 목 (Item) 단위(Unit) VTD-55P(SL) VTD-100P(SL) VTD-150P(SL) VTD-220P(SL) VTD-300P(SL)
사출 장치
Injection Unit
스크류 기호 ScrewType S A B S A B S A B S A B S A B
스크류 지름 ScrewDiameter 22 25 28 28 32 36 40 45 50 45 50 55 50 55 60
사출 압력 InjectionPressure ㎏/㎤ 3200 2500 2000 2900 2200 1750 2560 2000 1630 2400 1950 1600 2300 1900 1450
이론 사출용량 InjectionCapacity 51 66 83 92 120 152 251 318 392 397 490 593 539 653 777
사출중량 InjectionWeight (PS) g 45 58 73 81 106 134 221 281 346 350 433 524 476 577 686
사출률 InjectionRate ㎤/s 57 74 93 79 103 130 118 149 185 144 177 215 181 219 260
사출 스트로크 InjectionStroke 135 150 200 250 275
스크류 회전수 ScrewSpeed r.p.m 0-300 0-300 0-270 0-250 0-200
형체 장치
ClampingUnit 
형체력 Clamping Force ton 55 100 150 220 300
형체 스트로크 Clamping Stroke 250 300 350 450 500
최소 금형 두께 Mold Thickness(Min) 200 200 250 350 350
최대 형개 거리 MaximumDaylight 450 500 550 800 850
노즐 중심거리 NozzleCenterHigh 130 150 200 300 250
에젝터 압력 EjectorForce ton 1.5 2.7 2.7 4.3 4.3
에젝터 스트로크 EjectorStroke 75 75 100 150 175
공   통
Common 
총전기 용량 Totalwattage 23.7 27.7 33.7 42 44
전동기 용량 MotorCapacity 18.7 21.7 26.7 33 33
히터 용량 Heater Capacity 5 6 7 9 11
기계 크기 MachineDimension(L×W×H) 2.8×2.3×2.3 3.1×2.7×2.3 3.4×2.8×2.9 3.8×1.6×3.5 4.6×3.5×3.3
오일 탱크 용량 OilTank Capacity 250 300 400 500 600
기계 중량 MachineWeight ton 3.9 5.4 7.5 9 13

※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)