항 목 (Item) 단위 (Unit) VCD-80C(SL) VCD-100C(SL) VCD-120C(SL) VCD-150C(SL) VCD-200C(SL) VCD-250C(SL) VCD-300C(SL) VCD-400C(SL) VCD-450C(SL) VCD-500C(SL)
사출 장치
Injection Unit
스크류 기호 ScrewType S A B S A B S A B S A B S A B S A B S A B S A B S A B S A B
스크류 지름 ScrewDiameter 28 32 36 32 36 40 36 40 45 40 45 50 45 50 55 45 50 55 50 55 60 55 60 65 60 65 70 65 70 75
사출 압력 Injection Pressure ㎏/㎤ 2950 2600 2250 2650 2400 2150 2810 2430 2030 2550 2200 1850 2400 2070 1700 2300 2000 1650 2250 1850 1550 2100 1750 1450 1970 1650 1350 1750 1420 1200
이론 사출용량 Injection Capacity 83 108 137 120 152 188 177 219 278 251 318 392 357 441 534 357 441 534 490 593 706 593 706 829 777 912 1058 912 1058 1214
사출중량 Injection Weight (PS) g 73 95 121 106 134 166 157 194 245 222 281 347 316 390 472 316 390 472 433 524 624 524 624 733 687 806 935 806 935 1073
사출률 Injection Rate ㎤/s 72 93 117 94 120 146 123 152 192 136 173 213 143 177 214 158 185 209 165 210 245 195 235 271 232 270 315 285 305 340
사출 스트로크 Injection Stroke 135 150 175 200 225 225 250 250 275 275
스크류 회전수 ScrewSpeed r.p.m 0-300 0-300 0-300 0-300 0-270 0-270 0-250 0-250 0-250 0-200
형체 장치
Clamping Unit
형체력 Clamping Force ton 80 100 120 150 200 250 300 400 450 500
최소 금형 두께 MoldThickness(Min) 200 250 300 350 350 350 350 400 400 450
형체 스트로크 Clamping Stroke 250 300 350 500 500 550 550 600 600 650
최대 형개 거리 Maximum Daylight 450 550 650 850 850 900 900 1000 1000 1100
에젝터 압력 Ejector Force ton 2.2 2.7 2.7 2.7 4 4 7 11 11 11
에젝터 스트로크 Ejector Stroke 100 100 150 150 150 150 150 150 150 200
공    통
Common
총전기 용량 Total wattage 20.2 26.2 29.2 36.2 42.5 45.5 45.5 57 59 69
서버 모터 용량 ServerMotorCapacity 11 15 18 23 28 28 28 37 37 45
서버 모터 용량 ServerMotorCapacity 3.7 3.7 3.7 3.7 5 5 5 5 5 5
히터 용량 HeaterCapacity 5.5 7.5 7.5 9.5 9.5 12.5 12.5 15 17 19
기계크기
(가로×세로×높이)
Machine(L×W×H)Dimension 1.65×2.5×2.6 (3×2.1×2.6) 1.85×2.6×2.7 (3.1×2.2×2.7) 1.85×2.7×2.9 (3.3×2.4×2.9) 1.85×2.8×3.2 (3.7×2.6×4.2) 2.0×2.8×3.4 (4.2×3×3.4) 2.0×2.9×3.4 (4.7×3.4×3.4)

2.1×3.0×3.5 (5.1×3.6×3.5)

2.2×3.0×3.7 (6×4.3×3.7) 2.2×3.1×3.9 (6.3×4.5×3.9) 2.4×3.5×4.2
(6.8×4.8×4.2)
오일 탱크 용량 OilTankCapacity 200 400 400 600 600 600 800 800 800
기계 중량 MachineWeight ton 6 7.5 10.2 12.5 14.3 15.8 17.3 19.3 21.5 24.5

※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)